Tong quan

Blog la noi trao doi thong tin va hoc tap cua giao vien, hoc sinh truong THCS Vo Truong Toan.

Gioi thieu lop tieng nhat

Năm 2005 - 2006:
2 lop 6
Năm 2006 - 2007:
6/3 * 6/4
7/2 * 7/3
Năm 2007 - 2008:
6/4 * 6/5
7/3 * 7/4
8/2 * 8/3
Năm 2008 - 2009:
6/4 * 6/5
7/4 * 7/5
8/3 * 8/4
9/2 * 9/3

Danh sach giao vien

Năm 2005- 2006: Cô Trương Thị Hồng Hà - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2006 - 2007: Cô Nguyễn Minh Tâm - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2007 - 2008: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko
Năm 2008 - 2009: Cô Nguyễn MInh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Yukimori Izumi
Năm 2009 -2010: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Mika

Tinh hinh hoc sinh hoc tieng Nhat

Tong cong co 330 hoc sinh theo hoc tieng Nhat
Lop 6: 100 hs
Lop 7: 90 hs
Lop 8:78 hs
Lop 9:62 hs

Tuesday 11 August 2009

Giao vien chu nhiem

La hoc sinh, chac han cac em dang hoi hop cho don ngay tuu truong, ngay duoc gap thay co giao vien chu nhiem nam nay cua lop minh.cac em dang doan gia doan non la nam nay ai se chu nhiem lop? Thay do, co do hien hay du?v.v... dap lai nhung mong moi thac mac do, co se bat mi cho cac em biet nhe!
Lop 9/3: Co To Nga ( day mon Sinh)
Lop 9/4: Co Sau (day mon Van)

Lop 8/4: Thay Xuan (day mon Hoa)
Lop 8/5: Co Do Thuy (day mon Van)

Lop 7/4: Co Lan Chi (day mon Van)
Lop 7/5: Co Hong Hanh (day mon Toan)

Lop 6/4: Co Thanh Huong (day mon Van)
Lop 6/5: Co Ngoc Phuong (day mon GDCD)

Friday 7 August 2009

Chao don nam hoc 2009 - 2010

Cac em lop tieng Nhat than men!

Nam hoc 2009 - 2010 sap bat dau roi do! Tu ngay 17/8 la cac em se duoc gap lai ban be, thay co. Duoc hoc hoi nhung dieu moi la. Nhat la mon tieng Nhat nhi!Trong he vua roi, cac em co thuong xuyen on tap kien thuc cu khong? Co dip tiep xuc voi nguoi Nhat nhieu khong? Nam nay thay cho co Yuki Mori la co MIKA. Ngay 25/8 co MIKA se den Viet Nam day!Cac em nho tiep don co MIKA nong nhiet nhe!
Hoc ky 1 nam nay co se tam xa cac em, tam xa truong Vo Truong Toan. Cac em dung buon nhe! Nhung co hua la qua tet, co se day lai cac em thoi. Hien tai co chua biet luc do co se dam trach khoi lop may, nhung co hy vong, khi co tro lai truong thi se thay duoc su tien bo ro ret cua cac em. Nhat la cac em hoc lop 9. Vi nam nay cac em se thi chuyen cap ma. Se rat la vat va day!Vi khoi luong kien thuc se bao gom tu nam lop 6789. Cac em lop 9 co len nhe!
Tuy co khong den truong, nhung co se thuong xuyen len blog nay de trao doi.Cac em hay thuong xuyen lien lac voi co nhe!

Wednesday 6 May 2009

DIEM TRUNG BINH CA NAM

DIEM TRUNG BINH CA NAM
ĐIỂM TRUNG BÌNH LỚP 7/5 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Trần Thị Trung Anh 9 9 9 8 7.8 7.5 9 8.4 8.8
2 Ng Lê Minh Anh 8 8 7.5 8.8 9.5 9.3 6.8 8.2 7.6
3 Ng Lê Diệu Ái 7 10 10 9.5 9.5 9.3 8.5 9.1 8.9
4 Lê Gia Bảo 2 7 7 5 6.3 6.8 4.6 5.5 6.0
5 Phan Châu Dung 6 8 8.5 8.3 9 9.8 9 8.7 8.7
6 Nguyễn Thế Duy 7 8 8 8.8 7 8.3 6.6 7.5 7.6
7 Nguyễn Trường Giang 7 9 5.3 6 8.5 7.3 7.2 7.3 6.7
8 Nguyễn Thái Hà 5 8 6.3 7 7.8 7.5 7.4 7.2 7.3
9 Vũ Hoàng 6 6 7 8 7.8 5.8 6.1 6.6 7.3
10 Trần Trọng Huân 5 8 4.5 6 7.3 5.5 5.6 6 5.9
11 Lê Trần Thành Khoa 7 3 6 1 7.3 8.8 5.7 6 6.5
12 Mạc Tuấn Kiệt 7 10 7 8.8 9 7.8 7.7 8.1 7.0
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 7 7 8 9 9.3 9.3 8.6 8.5 8.5
14 Trần Vũ Khánh Linh 9 6 9 8 9.5 8.5 8.7 8.6 8.8
15 Trần Phương Linh 5 4 6.3 4 5 7 4.4 5.1 5.5
16 Ng Thị Phương Linh 10 9 10 10 9.3 9 9.3 9.4 9.4
17 Thái Hữu Lợi 7 9 7.3 5 7.3 7.5 7 7.2 7.0
18 Lê Phạm Thành Long 7 7 6.5 3.5 6.5 4.5 5 5.5 5.7
19 Ng Thị Ngọc Mai 8 10 9 5 9 8 8.6 8.3 8.2
20 Lê Văn Hoàng Minh 7 7 4 3.5 7 6.5 5.4 5.9 6.0
21 Huỳnh Thành Nghĩa 7 9 9.5 5 7.8 8.5 8.9 8.2 7.8
22 Nguyễn Hồng Ngọc 8 8 8.3 7 9.5 8.5 9 8.6 8.6
23 Ng Thị Thảo Nguyên 8 7 9 9 9 9.3 8.1 8.5 8.3
24 Trà Tú Quỳnh Như 9 10 8.5 10 9.5 9.8 9.2 9.4 9.5
25 Nguyễn Mai Phương 8 10 9 9.5 9.3 8.3 9.6 9.1 9.1
26 Ng Lê Hà Phương 6 10 9.3 9.5 9 8.8 8.8 8.8 8.4
27 Trần Hoàng Phương 7 10 8.5 7 9.3 7.5 8.1 8.2 7.8
28 Trần Quang Phúc 9 8 7.5 4 8.5 7 5.1 6.8 6.8
29 Ng Viết Đăng Quang 5 4 8 6.5 9 7.3 6.5 6.9 7.1
30 Nguyễn Nhật Quang 4 9 9 5 8 7 6.7 7 6.7
31 Hà Như Quỳnh 3 4 6.5 4 4.5 5.8 4.6 4.7 4.6
32 Ng Dng Phương Quỳnh 7 10 8.5 8 9.3 7 7.4 8 7.5
33 Phùng Đức Thảo 8 9 7.3 7.5 8.3 8.3 8.7 8.3 8.3
34 Huỳnh Tất Nhật Thiên 8 5 7 9 9 9 7.8 8 7.9
35 Ng Đặng Anh Thư 5 8 8 7.5 9.8 8 7 7.7 7.5
36 Đoàn Thị Thủy Tiên 7 10 9.3 7 9.3 9.3 9.4 9 8.7
37 Tôn Nữ Thị Thủy Tiên 9 8 9 9 8.5 9.3 8.3 8.7 8.8
38 Nguyễn Trí Toàn 4 7 5.3 5 4.5 5.8 5.5 5.3 5.3
39 Phan Lê Mỹ Trân 4 5 5.5 3 4.5 7 4 4.8 4.8
40 Mai Hoàng Bảo Trân 9 8 10 9 9 9.8 9.4 9.3 9.4
41 Đoàn Anh Tuấn 3 5 1 2 3.5 6.3 4.3 4 4.3
42 Mai Thanh Tuyền 9 10 10 9.5 9.5 9.8 9.4 9.6 9.6
43 Trần Xuân Việt 8 10 10 10 8.8 9.3 8.6 9.1 9.0
44 Ng Huy Ái Việt 2 5 4.5 5 5.3 6 6.3 5.3 4.6
45 Trần Lê Thúy Vy 6 3 6 7 6 4.5 8.6 6.3 6.3
46 Ng Thị Hồng Yến 8 10 9 10 9.5 9.8 8.8 9.3 9.1

ĐIỂM TRUNG BÌNH LỚP 7/4 - MÔN TIẾNG NHẬT
STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Hoàng Hải Anh 6 9 8 8.8 7.3 7.5 5.6 7.1 7.5
2 Đoàn Hải Anh 8 10 10 10 9 9.8 9.7 9.5 9.5
3 Trần Quan Anh 5 9 9 10 8 8.5 8.6 8.3 8.4
4 Cao Đắc Cường 9 9 9 8.8 8.8 7.8 6.4 8.0 8.1
5 Đoàn Lê Danh 7 10 7 10 8 7.8 7.6 8.0 8.2
6 Ng Lê Minh Duy 8 9 9 8.8 9.3 6.8 7 8.0 8.2
7 Đặng Ng Minh Duy 8 9 6 8.8 9 8.3 8.7 8.4 8.4
8 Nguyễn Hoài Duy 9 9 10 10 9.5 8.8 7.8 8.9 9.0
9 Trương Quốc Đại 8 8 10 10 9 9 8.2 8.8 8.9
10 Nguyễn Minh Đức 5 10 8 8 7.5 5.8 3.2 6.1 5.9
11 Nguyễn Ngọc Giang 8 8 9 10 9 8.5 8.1 8.6 8.4
12 Phan Bảo Hân 6 10 10 10 8.3 7.8 7.4 8.2 8.2
13 Nguyễn Phạm Hân 8 8 9 8.8 6.5 7.3 7 7.5 7.3
14 Cao Minh Hoàng 6 9 7.3 8.8 7.3 6.5 6.8 7.2 7.0
15 Trần Ng Nguyên Khanh 10 10 10 10 9.8 10 9.6 9.9 9.9
16 Đoàn Thị Ngọc Khánh 9 10 9.5 10 9.8 7.8 9.6 9.3 9.1
17 Phan Ng Hoàng Long 9 10 9.5 9.5 8 8 8.8 8.8 8.0
18 Phạm Nhật Nam 9 9 6.5 8.3 6.3 5.8 5.5 6.7 6.5
19 Nguyễn Hải Nam 9 10 10 10 10 8.5 8.7 9.3 9.3
20 Trần Ngọc Bảo Ngân 8 8 10 10 9.8 8.8 8.5 9.0 8.9
21 Huỳnh Ng Thục Nghy 6 9 7 9 7.8 7.8 8.1 7.9 7.7
22 Tăng Mẫn Nghi 10 10 10 10 9.8 9.5 9.3 9.7 9.7
23 Trần Gia Nghi 7 10 9 9 8 7.3 4.9 7.3 6.9
24 Đinh Thủy Nguyên 8 8 9.3 10 9.8 8 8.8 8.8 9.0
25 Tăng Hoàng Nhân 7 10 8.5 8.8 8.5 5.5 6.4 7.4 7.1
26 Nguyễn Minh Nhật 7 10 9 10 7.8 7 7.6 8.0 8.1
27 Phạm Ng Thanh Nhã 9 9 10 10 9.8 9 9 9.3 9.2
28 Dương Minh Phong 7 9 6.3 7.5 7.3 7 5.7 6.9 7.4
29 Cao Ng Thanh Phương 6 6 9.3 8.3 8.3 6 6.2 7.0 7.3
30 Đặng Thị Minh Phương 9 7 9.5 9 8.5 6.8 7.8 8.0 7.9
31 Tô Minh Quân 5 10 8 10 8 6.3 7 7.5 7.0
32 Võ Dương Quang 10 8 9.3 8.5 7 8.3 8.8 8.4 8.0
33 Nguyễn Minh Tân 6 9 5.3 8.3 7.8 7.5 4.1 6.5 5.7
34 Nguyễn Quý Tiến 5 8 8 9.5 9 6.5 5.8 7.2 6.5
35 Châu Ngọc Thủy Tiên 9 10 9 10 9.8 9.3 9.5 9.5 9.5
36 Đào Đức Toàn 9 10 9.3 8.8 9.5 8.3 8.5 8.9 8.7
37 Du Mai Quỳnh Trâm 7 8 8 8.8 8.5 5.5 5.1 6.8 6.5
38 Lê Ng Phương Trinh 4 5 4.5 7.5 5.5 5.5 4.7 5.2 5.2
39 Vũ Đức Trọng 5 9 6.3 8 8.3 5 8.5 7.3 7.5
40 Võ Minh Trung 7 9 5.5 8 7.5 7 6.2 7.0 6.5
41 Lê Lưu H Dung Tú 4 4 7.5 10 7.5 6.8 6.2 6.6 7.2
42 Trần Ngọc Tú 4 9 9 9 8.3 6.3 6.6 7.3 7.2
43 Lê Thanh Hải Vân 7 8 8.3 7 5.8 4.8 5.2 6.1 5.6
44 Trần Sơn Vũ 8 7 8.3 10 8.5 8.3 8.2 8.3 8.4

LOP 9/2

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Lê Hoàng Anh 10 8 3.5 7 8.3 7.5 6.7 7.3 7.4
2 Phan Ng Tuấn Anh 10 10 10 9 9.3 8.3 8.4 9.0 9.0
3 Phan Ch Phöông Anh 8 7 5.5 7.5 6.8 6 6.4 6.6 6.6
4 Phan Thieân Baûo 10 8 9.5 8 7.5 7.8 7.4 8.0 8.1
5 Döông Thaùi Bình 8 8 6 7.5 7.5 8 7.9 7.7 7.4
6 Ng Thuïy Kim Dung 9 10 9.5 8 9.5 9.3 9.9 9.4 9.4
7 Phaïm Kieàu Duyeân 9 9 9 6.5 6.8 8.8 7 7.8 7.8
8 Tröông Baûo Haân 9 9 10 10 8.8 8 9.1 9.0 8.7
9 Leâ Thanh Haèng 10 7 9 6 4.5 6.3 5.3 6.3 5.6
10 Traàn Ñaêng Khoa 10 9 7 7 8 8 8.3 8.2 8.1
11 Leâ Ngoïc Baûo Khuyeân 8 9 7 8.5 8.8 8.3 9.6 8.7 8.7
12 Ng Huøynh Tuaán Kieät 9 8 5 7.5 5.8 5 8.3 6.9 7.1
13 Ng Thò Hoøang Linh 10 10 10 10 9.8 9.3 9.9 9.8 9.6
14 Ng Thò Phöông Linh 6 7 2 5 5 5 5.4 5.1 5.0
15 Buøi Truùc Ly 10 9 7 8 7 7.5 6.9 7.6 7.6
16 Ñoã Hoàng Ngoïc 9 10 10 9 9.8 8.8 9.9 9.5 9.5
17 Buøi Hoøang Nhaät 8 10 9.5 10 9 8.3 9.1 9.0 9.0
18 Tröông Haø Nhi 10 10 8 8 9 8.3 6.9 8.3 8.6
19 Tröông Thò Yeán Nhi 10 8 7.3 8 6.8 5.5 4.6 6.5 6.6
20 Voõ Nhaät Quang 10 8 3.5 4 4.8 4.5 5.5 5.5 5.6
21 Döông Phöông Thaûo 9 8 2 7.5 6 5 6.4 6.2 6.1
22 Haàu Myõ Thi 7 9 10 10 9.8 9 8.5 9.0 9.0
23 Phaïm Thò Thu Thuûy 10 10 8 10 8.8 9 9.4 9.3 9.4
24 Ng Cao Thuøy Trang 9 9 9.5 8 8.5 8.3 9 8.7 8.7
25 Hoøang Ng Ngoïc Tuù 9 9 9 8 9 7.8 8.2 8.5 8.5
26 Vũ Minh Tuù 8 9 8.5 7 9.5 9 9.3 8.9 9.0
27 Ñaøo Thaûo Vi 9 9 7 7 6.8 7.3 8.6 7.8 7.9
28 Ng Nhaät Töôøng Vi 7 8 8.5 7.5 5.8 7 5.4 6.6 6.9
29 Nguyeãn Höõu Vinh 9 10 9 6.5 7 6 6 7.1 7.0
30 Ng Tröôøng Nhaät Vinh 9 10 10 9 8.5 8 6.9 8.3 8.3

LOP 9/3

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Quỳnh Anh 9 7 8 6 6.3 4.3 5.1 6.0 5.8
2 Ng Danh Hoàng Anh 9 8 10 5 4.5 8.3 8.1 7.4 7.2
3 Nguyeãn Hoøang Anh 7 7 8.5 4 5.5 7.5 6.2 6.5 6.8
4 Nguyeãn Nam Anh 8 8 8.3 6.5 3 7 8.4 6.9 7.1
5 Nguyeãn Ngoïc Aùnh 8 8 9.5 5.5 7.3 8 8.6 7.9 8.0
6 Ng Thò Linh Chi 9 10 7 8.5 8 8.5 9.7 8.8 9.0
7 Diệp Hoang Döông 7 9 5.5 6.5 5.8 6.3 7.6 6.8 6.5
8 Hoà Aùi Haø Dung 10 9 9.5 8.5 8.5 8.8 8.7 8.9 8.9
9 Huyønh Anh Dung 10 10 7 8 9.5 8 9.8 9.0 9.1
10 Ng Phan Kyø Duyeân 10 10 10 8.5 8.8 8.8 8.5 9.0 8.9
11 Ñinh Tieán Ñaït 7 6 3 4 4 5.3 7.2 5.5 5.1
12 Döông Thò Thu Hieàn 10 9 6 4 7.3 8 8.5 7.7 7.6
13 Buøi Huy Hoøang 10 10 6.5 5.5 6 8.5 9.1 8.0 8.2
14 Nguyeãn Thu Höông 9 10 9.8 3.5 7.3 9.3 8.7 8.3 8.4
15 Traàn Tuaán Kieät 10 9 5.5 5.5 5.3 6.8 6 6.6 6.5
16 Nguyeãn Ngoïc Mai 9 8 7.5 5.5 4 6.8 7.4 6.7 6.2
17 Nguyeãn Nhaät Minh 10 8 7.5 5 5.3 7.8 8.9 7.6 7.6
18 Mai Thaûo My 8 8 7 6 5 8.3 9.2 7.6 7.7
19 Leâ Quang Nam 9 9 9.5 7 7 7.8 9 8.3 8.1
20 Nguyeãn Hoøai Nam 9 7 9 6.5 5.5 8.5 7.2 7.4 7.5
21 Leâ Traàn Chaâu Ngaân 9 9 9.5 8 7 8 8.5 8.3 8.3
22 Ng Traàn Baûo Ngoïc 10 10 10 9.5 8.8 8.3 9.4 9.3 9.2
23 Ngoâ Traàn Theá Phöông 10 8 7 7 5 8.8 8 7.6 7.6
24 Traàn Vónh Phöôùc 7 7 5.5 6 5.3 7.5 6.9 6.5 6.1
25 Ñoã Phöông Thu Thuûy 10 8 7.5 6 4.5 8.3 8.2 7.4 7.6
26 Leâ Traàn Quyønh Thy 10 10 10 9 9 9 9.3 9.4 9.3
27 Ñaëng Huyeàn Trang 6 7 7 6.5 3 6.8 6 5.8 5.9
28 Hoaøng Thò Hieàn Trinh 9 10 10 8 7 8.3 8.9 8.6 8.7
29 Nguyeãn Hoaøng Tuù 9 9 7.5 8 7.3 8.5 8.4 8.2 8.2
30 Leâ Traàn Chieâu Uyeân 10 9 10 8.5 8.3 8.3 8.8 8.8 8.9
31 Hoøang Ngoïc Thaûo Vaân 8 9 10 7.5 8.3 7.8 9 8.5 8.6
32 Nguyeãn Thanh Vaân 8 8 4 6 2 6.8 5.9 5.6 5.5

Thursday 18 December 2008

DIEM TRUNG BINH HKI Lop 9

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 9/2 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
M V
1 Lê Hoàng Anh 10 8 7 9 7.8 8.8 5.6 7.6
2 Phan Nguyễn Tuấn Anh 10 9 8 10 8 9.3 9.2 9
3 Phan Ch Phöông Anh 7 7 7 10 4.5 7.5 5.5 6.5
4 Phan Thieân Baûo 9 8 9 9 7.8 8.8 8.1 8.4
5 Döông Thaùi Bình 8 8 7 6 5.5 8 6.3 6.8
6 Ng Thuïy Kim Dung 8 9 9 10 9 9.8 9.6 9.3
7 Phaïm Kieàu Duyeân 8 9 6 8 7.8 9.3 7.3 7.9
8 Tröông Baûo Haân 8 8 4 9 8 9.3 8.3 8
9 Leâ Thanh Haèng 7 9 7 4 1.5 4.3 2.3 4.1
10 Traàn Ñaêng Khoa 10 8 8 10 6 7.5 7.8 7.9
11 Leâ Ngoïc Baûo Khuyeân 10 8 8 7 8 8.3 9.5 8.6
12 Ng Huøynh Tuaán Kieät 10 9 5 8 6 7.8 7.4 7.4
13 Ng Thò Hoøang Linh 10 9 9 10 9 9.8 8.9 9.3
14 Ng Thò Phöông Linh 8 9 6 5 3.5 3.8 2.9 4.7
15 Buøi Truùc Ly 9 9 8 5 7.3 7.3 7.9 7.6
16 Ñoã Hoàng Ngoïc 10 9 9 10 9.8 9.5 9.8 9.6
17 Buøi Hoøang Nhaät 9 9 7 9 7.8 9.3 9.9 8.9
18 Tröông Haø Nhi 9 9 10 10 8.3 9.8 9.2 9.3
19 Tröông Thò Yeán Nhi 8 8 8 7 6.5 6.5 5.8 6.8
20 Voõ Nhaät Quang 7 7 4 5 3.8 6.8 6.2 5.7
21 Döông Phöông Thaûo 7 7 9 8 4.3 5.8 4.9 6
22 Haàu Myõ Thi 10 9 8 10 9.3 8.8 8.5 9
23 Phaïm Thò Thu Thuûy 10 9 10 10 9 10 9.7 9.6
24 Ng Cao Thuøy Trang 10 9 9 10 8.3 8.8 8.3 8.8
25 Hoøang Ng Ngoïc Tuù 10 8 9 8 7.3 9 8.3 8.4
26 Vũ Minh Tuù 10 9 9 9 9.3 9.5 8.8 9.2
27 Ñaøo Thaûo Vi 9 8 10 8 8.3 8.5 7.2 8.2
28 Ng Nhat Tuong Vy 8 8 9 10 5.5 8.5 6.6 7.5
29 Nguyen Hữu Vinh 7 8 5 7 5 6.8 8.2 6.8
30 Ng Truong Nhat Vinh 9 8 8 8 7.5 9.3 7.7 8.2

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 9/3 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
M V
1 Hà Nhật Quỳnh Anh 7 9 6 7 3.5 4.8 4.2 5.3
2 Nguyễn Danh Hoàng Anh 7 7 8 7 5 7.8 7.1 6.9
3 Nguyeãn Hoøang Anh 8 9 8 8 5.8 7.8 7.1 7.4
4 Nguyeãn Nam Anh 9 7 10 10 6 8 6.7 7.6
5 Nguyeãn Ngoïc Aùnh 9 9 9 7 6.8 8.8 8.3 8.2
6 Ng Thò Linh Chi 10 9 9 10 9.5 9.5 9.2 9.4
7 Diệp Hoang Döông 7 8 7 6 4.5 5.8 5.5 5.9
8 Hoà Aùi Haø Dung 8 10 9 10 8 9.5 8.6 8.9
9 Huyønh Anh Dung 9 9 9 10 8 9.8 9.8 9.3
10 Ng Phan Kyø Duyeân 8 9 9 10 9.3 9 7.3 8.6
11 Ñinh Tieán Ñaït 7 6 4 8 3 5.5 1.8 4.3
12 Döông Thò Thu Hieàn 8 7 10 8 6.8 8 6.6 7.5
13 Buøi Huy Hoøang 8 9 10 9 8.5 8 9 8.7
14 Nguyeãn Thu Höông 7 9 8 8 7.3 10 9.6 8.7
15 Traàn Tuaán Kieät 9 7 6 7 4.8 5.8 5.9 6.2
16 Nguyeãn Ngoïc Mai 7 7 8 2 3 4.8 5.6 5.1
17 Nguyeãn Nhaät Minh 8 9 10 9 6.8 5.3 7.6 7.5
18 Mai Thaûo My 9 8 9 4 5.8 9.3 8.5 7.8
19 Leâ Quang Nam 8 8 6 8 7.5 8.3 7.9 7.8
20 Nguyeãn Hoøai Nam 9 8 7 9 5.5 8.5 8.2 7.8
21 Leâ Traàn Chaâu Ngaân 9 8 8 9 5.5 9.3 8.9 8.2
22 Ng Traàn Baûo Ngoïc 10 9 9 8 9 9.3 8.3 8.9
23 Ngoâ Traàn Theá Phöông 7 7 9 8 7.8 6.8 7.5 7.5
24 Traàn Vónh Phöôùc 8 6 6 9 4.3 4 4.4 5.3
25 Ñoã Phöông Thu Thuûy 9 7 8 10 7.3 8.8 7.6 8.1
26 Leâ Traàn Quyønh Thy 9 9 9 9 9 9.5 9.2 9.1
27 Ñaëng Huyeàn Trang 9 6 9 2 5.3 6.5 6.2 6.2
28 Hoaøng Thò Hieàn Trinh 8 9 8 9 9 8.3 9.6 8.9
29 Nguyeãn Hoaøng Tuù 8 8 8 9 7.5 8.5 7.9 8.1
30 Leâ Traàn Chieâu Uyeân 10 9 7 10 8 9.8 9 9
31 Hoøang Ngoïc Thaûo Vaân 8 9 10 10 7.5 9.3 8.7 8.8
32 Nguyeãn Thanh Vaân 8 6 7 8 5 4.3 3.5 5.3

Wednesday 17 December 2008

DIEM TRUNG BINH HOC KY I Lop 75

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 7/5 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
(4bai15') (2bai 1t)
1 Trần Thị Trung Anh 10 10 10 10 8.5 9.5 9.4 9.5
2 Ng Lê Minh Anh 9 7 8 9.5 4.3 6.3 4.8 6.3
3 Ng Lê Diệu Ái 9 8 9.5 9.5 8.3 8.3 8.5 8.6
4 Lê Gia Bảo 10 9 4.5 7.5 7.3 6.5 5.7 6.9
5 Phan Châu Dung 9 10 7 10 8.3 9 8.5 8.7
6 Nguyễn Thế Duy 9 8 6 7.5 7 8.3 8 7.7
7 Nguyễn Trường Giang 8 7 4.5 7.5 3.8 6.3 4.7 5.6
8 Nguyễn Thái Hà 6 10 8 7 8.5 8.5 5.6 7.4
9 Vũ Hoàng 8 9 8 10 8.3 8.8 8.5 8.6
10 Trần Trọng Huân 7 7 6 6 5.3 6.8 3.9 5.6
11 Lê Trần Thành Khoa 9 6 3.5 8 7.5 7.8 9 7.6
12 Mạc Tuấn Kiệt 3 8 2 6 2.8 5.8 5 4.7
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 9 9 7.5 7 7 9.5 9 8.4
14 Trần Vũ Khánh Linh 10 9 10 10 8 9.3 8.9 9.1
15 Trần Phương Linh 9 8 5 7.5 6.8 5.3 5.3 6.3
16 Ng Thị Phương Linh 10 10 10 10 9.5 8.3 9.1 9.4
17 Thái Hữu Lợi 7 10 7 8.5 6 6.8 5.2 6.7
18 Lê Phạm Thành Long 7 6 2.5 8 5.3 6 7.5 6.2
19 Ng Thị Ngọc Mai 10 9 3.5 10 7.3 7.5 8.4 7.9
20 Lê Văn Hoàng Minh 8 10 6.5 10 3.5 5.8 5.3 6.3
21 Huỳnh Thành Nghĩa 8 9 3 7 4.8 7.8 7.8 6.9
22 Nguyễn Hồng Ngọc 9 9 9 9.5 7.8 8.8 8.2 8.6
23 Ng Thị Thảo Nguyên 10 9 6.5 9 5.8 8.3 8.1 7.9
24 Trà Tú Quỳnh Như 10 10 9 10 10 9.5 9.6 9.7
25 Nguyễn Mai Phương 10 10 9 9 8.8 9.3 8.5 9.1
26 Ng Lê Hà Phương 6 10 5 9 6.3 8.3 7.7 7.5
27 Trần Hoàng Phương 9 8 4.5 6 6.8 7 7 6.9
28 Trần Quang Phúc 10 7 4.5 8.5 7.3 6.8 5.7 6.8
29 Ng Viết Đăng Quang 8 9 5 8 6 7 8.4 7.4
30 Nguyễn Nhật Quang 6 8 6 8 4.3 6 6.3 6.1
31 Hà Như Quỳnh 7 6 3.5 3 2.8 5.5 3.6 4.3
32 Ng Dng Phương Quỳnh 9 7 6 9.5 5.5 5.8 5.4 6.4
33 Phùng Đức Thảo 10 9 5 10 8 8 8.6 8.3
34 Huỳnh Tất Nhật Thiên 10 8 8.5 7 7.3 7.5 7.6 7.8
35 Ng Đặng Anh Thư 9 9 4 8.5 6.3 8.5 6.5 7.2
36 Đoàn Thị Thủy Tiên 9 10 6.5 7 7.3 9 8 8.1
37 Tôn Nữ Thị Thủy Tiên 9 10 8.5 8 9 9 9.2 9
38 Nguyễn Trí Toàn 8 5 3 7.5 5 6.8 3.8 5.3
39 Phan Lê Mỹ Trân 6 6 2 4.5 5 5.8 4.1 4.8
40 Mai Hoàng Bảo Trân 9 10 10 10 10 9.5 9.5 9.7
41 Đoàn Anh Tuấn 10 3 2.5 8.5 4.8 5.3 3.5 5
42 Mai Thanh Tuyền 10 10 10 9.5 9.3 9.8 9.1 9.5
43 Trần Xuân Việt 10 9 7 8.5 9 9.3 8.6 8.8
44 Ng Huy Ái Việt 4 5 1 5 1.5 3.3 3.3 3.1
45 Trần Lê Thúy Vy 8 7 2 6.5 6.5 7.5 6.1 6.3
46 Ng Thị Hồng Yến 9 8 9.5 10 8.3 7.8 9.1 8.7

DIEM TRUNG BINH HOC KY I Lop 74

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 7/4 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
(4bai15') (2bai 1t)
1 Hoàng Hải Anh 10 9 7 9 8.5 7.8 7.4 8.2
2 Đoàn Hải Anh 10 10 9 10 9.3 10 9.3 9.6
3 Trần Quan Anh 9 9 5.5 9 9.5 8.8 8.2 8.5
4 Cao Đắc Cường 8 10 4 10 8.8 8.8 7.9 8.3
5 Đoàn Lê Danh 10 10 7.5 10 8.3 8 7.8 8.5
6 Ng Lê Minh Duy 9 10 10 9 8.8 8 7.9 8.7
7 Đặng Ng Minh Duy 9 10 9.5 8 9.5 8 7.1 8.4
8 Nguyễn Hoài Duy 10 10 10 10 9.3 9.5 8.3 9.3
9 Trương Quốc Đại 10 10 10 8 8.5 9 9.2 9.1
10 Nguyễn Minh Đức 7 7 2 9 4.8 5.8 4.4 5.4
11 Nguyễn Ngọc Giang 9 10 5.5 9 6.8 8.5 7.7 7.9
12 Phan Bảo Hân 10 9 7.5 10 6.5 8 8.7 8.3
13 Nguyễn Phạm Hân 9 10 9 7 6.8 5.5 5.7 7
14 Cao Minh Hoàng 9 7 4 9 5.8 7.5 5.5 6.6
15 Trần Ng Nguyên Khanh 10 10 9 10 10 10 9.8 9.9
