Tong quan

Blog la noi trao doi thong tin va hoc tap cua giao vien, hoc sinh truong THCS Vo Truong Toan.

Gioi thieu lop tieng nhat

Năm 2005 - 2006:
2 lop 6
Năm 2006 - 2007:
6/3 * 6/4
7/2 * 7/3
Năm 2007 - 2008:
6/4 * 6/5
7/3 * 7/4
8/2 * 8/3
Năm 2008 - 2009:
6/4 * 6/5
7/4 * 7/5
8/3 * 8/4
9/2 * 9/3

Danh sach giao vien

Năm 2005- 2006: Cô Trương Thị Hồng Hà - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2006 - 2007: Cô Nguyễn Minh Tâm - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2007 - 2008: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko
Năm 2008 - 2009: Cô Nguyễn MInh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Yukimori Izumi
Năm 2009 -2010: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Mika

Tinh hinh hoc sinh hoc tieng Nhat

Tong cong co 330 hoc sinh theo hoc tieng Nhat
Lop 6: 100 hs
Lop 7: 90 hs
Lop 8:78 hs
Lop 9:62 hs

Thursday 18 December 2008

DIEM TRUNG BINH HKI Lop 9

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 9/2 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
M V
1 Lê Hoàng Anh 10 8 7 9 7.8 8.8 5.6 7.6
2 Phan Nguyễn Tuấn Anh 10 9 8 10 8 9.3 9.2 9
3 Phan Ch Phöông Anh 7 7 7 10 4.5 7.5 5.5 6.5
4 Phan Thieân Baûo 9 8 9 9 7.8 8.8 8.1 8.4
5 Döông Thaùi Bình 8 8 7 6 5.5 8 6.3 6.8
6 Ng Thuïy Kim Dung 8 9 9 10 9 9.8 9.6 9.3
7 Phaïm Kieàu Duyeân 8 9 6 8 7.8 9.3 7.3 7.9
8 Tröông Baûo Haân 8 8 4 9 8 9.3 8.3 8
9 Leâ Thanh Haèng 7 9 7 4 1.5 4.3 2.3 4.1
10 Traàn Ñaêng Khoa 10 8 8 10 6 7.5 7.8 7.9
11 Leâ Ngoïc Baûo Khuyeân 10 8 8 7 8 8.3 9.5 8.6
12 Ng Huøynh Tuaán Kieät 10 9 5 8 6 7.8 7.4 7.4
13 Ng Thò Hoøang Linh 10 9 9 10 9 9.8 8.9 9.3
14 Ng Thò Phöông Linh 8 9 6 5 3.5 3.8 2.9 4.7
15 Buøi Truùc Ly 9 9 8 5 7.3 7.3 7.9 7.6
16 Ñoã Hoàng Ngoïc 10 9 9 10 9.8 9.5 9.8 9.6
17 Buøi Hoøang Nhaät 9 9 7 9 7.8 9.3 9.9 8.9
18 Tröông Haø Nhi 9 9 10 10 8.3 9.8 9.2 9.3
19 Tröông Thò Yeán Nhi 8 8 8 7 6.5 6.5 5.8 6.8
20 Voõ Nhaät Quang 7 7 4 5 3.8 6.8 6.2 5.7
21 Döông Phöông Thaûo 7 7 9 8 4.3 5.8 4.9 6
22 Haàu Myõ Thi 10 9 8 10 9.3 8.8 8.5 9
23 Phaïm Thò Thu Thuûy 10 9 10 10 9 10 9.7 9.6
24 Ng Cao Thuøy Trang 10 9 9 10 8.3 8.8 8.3 8.8
25 Hoøang Ng Ngoïc Tuù 10 8 9 8 7.3 9 8.3 8.4
26 Vũ Minh Tuù 10 9 9 9 9.3 9.5 8.8 9.2
27 Ñaøo Thaûo Vi 9 8 10 8 8.3 8.5 7.2 8.2
28 Ng Nhat Tuong Vy 8 8 9 10 5.5 8.5 6.6 7.5
29 Nguyen Hữu Vinh 7 8 5 7 5 6.8 8.2 6.8
30 Ng Truong Nhat Vinh 9 8 8 8 7.5 9.3 7.7 8.2

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 9/3 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
M V
1 Hà Nhật Quỳnh Anh 7 9 6 7 3.5 4.8 4.2 5.3
2 Nguyễn Danh Hoàng Anh 7 7 8 7 5 7.8 7.1 6.9
3 Nguyeãn Hoøang Anh 8 9 8 8 5.8 7.8 7.1 7.4
4 Nguyeãn Nam Anh 9 7 10 10 6 8 6.7 7.6
5 Nguyeãn Ngoïc Aùnh 9 9 9 7 6.8 8.8 8.3 8.2
6 Ng Thò Linh Chi 10 9 9 10 9.5 9.5 9.2 9.4
7 Diệp Hoang Döông 7 8 7 6 4.5 5.8 5.5 5.9
8 Hoà Aùi Haø Dung 8 10 9 10 8 9.5 8.6 8.9
9 Huyønh Anh Dung 9 9 9 10 8 9.8 9.8 9.3
10 Ng Phan Kyø Duyeân 8 9 9 10 9.3 9 7.3 8.6
11 Ñinh Tieán Ñaït 7 6 4 8 3 5.5 1.8 4.3
12 Döông Thò Thu Hieàn 8 7 10 8 6.8 8 6.6 7.5
13 Buøi Huy Hoøang 8 9 10 9 8.5 8 9 8.7
14 Nguyeãn Thu Höông 7 9 8 8 7.3 10 9.6 8.7
15 Traàn Tuaán Kieät 9 7 6 7 4.8 5.8 5.9 6.2
16 Nguyeãn Ngoïc Mai 7 7 8 2 3 4.8 5.6 5.1
17 Nguyeãn Nhaät Minh 8 9 10 9 6.8 5.3 7.6 7.5
18 Mai Thaûo My 9 8 9 4 5.8 9.3 8.5 7.8
19 Leâ Quang Nam 8 8 6 8 7.5 8.3 7.9 7.8
20 Nguyeãn Hoøai Nam 9 8 7 9 5.5 8.5 8.2 7.8
21 Leâ Traàn Chaâu Ngaân 9 8 8 9 5.5 9.3 8.9 8.2
22 Ng Traàn Baûo Ngoïc 10 9 9 8 9 9.3 8.3 8.9
23 Ngoâ Traàn Theá Phöông 7 7 9 8 7.8 6.8 7.5 7.5
24 Traàn Vónh Phöôùc 8 6 6 9 4.3 4 4.4 5.3
25 Ñoã Phöông Thu Thuûy 9 7 8 10 7.3 8.8 7.6 8.1
26 Leâ Traàn Quyønh Thy 9 9 9 9 9 9.5 9.2 9.1
27 Ñaëng Huyeàn Trang 9 6 9 2 5.3 6.5 6.2 6.2
28 Hoaøng Thò Hieàn Trinh 8 9 8 9 9 8.3 9.6 8.9
29 Nguyeãn Hoaøng Tuù 8 8 8 9 7.5 8.5 7.9 8.1
30 Leâ Traàn Chieâu Uyeân 10 9 7 10 8 9.8 9 9
31 Hoøang Ngoïc Thaûo Vaân 8 9 10 10 7.5 9.3 8.7 8.8
32 Nguyeãn Thanh Vaân 8 6 7 8 5 4.3 3.5 5.3

Wednesday 17 December 2008

DIEM TRUNG BINH HOC KY I Lop 75

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 7/5 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
(4bai15') (2bai 1t)
1 Trần Thị Trung Anh 10 10 10 10 8.5 9.5 9.4 9.5
2 Ng Lê Minh Anh 9 7 8 9.5 4.3 6.3 4.8 6.3
3 Ng Lê Diệu Ái 9 8 9.5 9.5 8.3 8.3 8.5 8.6
4 Lê Gia Bảo 10 9 4.5 7.5 7.3 6.5 5.7 6.9
5 Phan Châu Dung 9 10 7 10 8.3 9 8.5 8.7
6 Nguyễn Thế Duy 9 8 6 7.5 7 8.3 8 7.7
7 Nguyễn Trường Giang 8 7 4.5 7.5 3.8 6.3 4.7 5.6
8 Nguyễn Thái Hà 6 10 8 7 8.5 8.5 5.6 7.4
9 Vũ Hoàng 8 9 8 10 8.3 8.8 8.5 8.6
10 Trần Trọng Huân 7 7 6 6 5.3 6.8 3.9 5.6
11 Lê Trần Thành Khoa 9 6 3.5 8 7.5 7.8 9 7.6
12 Mạc Tuấn Kiệt 3 8 2 6 2.8 5.8 5 4.7
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 9 9 7.5 7 7 9.5 9 8.4
14 Trần Vũ Khánh Linh 10 9 10 10 8 9.3 8.9 9.1
15 Trần Phương Linh 9 8 5 7.5 6.8 5.3 5.3 6.3
16 Ng Thị Phương Linh 10 10 10 10 9.5 8.3 9.1 9.4
17 Thái Hữu Lợi 7 10 7 8.5 6 6.8 5.2 6.7
18 Lê Phạm Thành Long 7 6 2.5 8 5.3 6 7.5 6.2
19 Ng Thị Ngọc Mai 10 9 3.5 10 7.3 7.5 8.4 7.9
20 Lê Văn Hoàng Minh 8 10 6.5 10 3.5 5.8 5.3 6.3
21 Huỳnh Thành Nghĩa 8 9 3 7 4.8 7.8 7.8 6.9
22 Nguyễn Hồng Ngọc 9 9 9 9.5 7.8 8.8 8.2 8.6
23 Ng Thị Thảo Nguyên 10 9 6.5 9 5.8 8.3 8.1 7.9
24 Trà Tú Quỳnh Như 10 10 9 10 10 9.5 9.6 9.7
25 Nguyễn Mai Phương 10 10 9 9 8.8 9.3 8.5 9.1
26 Ng Lê Hà Phương 6 10 5 9 6.3 8.3 7.7 7.5
27 Trần Hoàng Phương 9 8 4.5 6 6.8 7 7 6.9
28 Trần Quang Phúc 10 7 4.5 8.5 7.3 6.8 5.7 6.8
29 Ng Viết Đăng Quang 8 9 5 8 6 7 8.4 7.4
30 Nguyễn Nhật Quang 6 8 6 8 4.3 6 6.3 6.1
31 Hà Như Quỳnh 7 6 3.5 3 2.8 5.5 3.6 4.3
32 Ng Dng Phương Quỳnh 9 7 6 9.5 5.5 5.8 5.4 6.4
33 Phùng Đức Thảo 10 9 5 10 8 8 8.6 8.3
34 Huỳnh Tất Nhật Thiên 10 8 8.5 7 7.3 7.5 7.6 7.8
35 Ng Đặng Anh Thư 9 9 4 8.5 6.3 8.5 6.5 7.2
36 Đoàn Thị Thủy Tiên 9 10 6.5 7 7.3 9 8 8.1
37 Tôn Nữ Thị Thủy Tiên 9 10 8.5 8 9 9 9.2 9
38 Nguyễn Trí Toàn 8 5 3 7.5 5 6.8 3.8 5.3
39 Phan Lê Mỹ Trân 6 6 2 4.5 5 5.8 4.1 4.8
40 Mai Hoàng Bảo Trân 9 10 10 10 10 9.5 9.5 9.7
41 Đoàn Anh Tuấn 10 3 2.5 8.5 4.8 5.3 3.5 5
42 Mai Thanh Tuyền 10 10 10 9.5 9.3 9.8 9.1 9.5
43 Trần Xuân Việt 10 9 7 8.5 9 9.3 8.6 8.8
44 Ng Huy Ái Việt 4 5 1 5 1.5 3.3 3.3 3.1
45 Trần Lê Thúy Vy 8 7 2 6.5 6.5 7.5 6.1 6.3
46 Ng Thị Hồng Yến 9 8 9.5 10 8.3 7.8 9.1 8.7

DIEM TRUNG BINH HOC KY I Lop 74

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 7/4 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
(4bai15') (2bai 1t)
1 Hoàng Hải Anh 10 9 7 9 8.5 7.8 7.4 8.2
2 Đoàn Hải Anh 10 10 9 10 9.3 10 9.3 9.6
3 Trần Quan Anh 9 9 5.5 9 9.5 8.8 8.2 8.5
4 Cao Đắc Cường 8 10 4 10 8.8 8.8 7.9 8.3
5 Đoàn Lê Danh 10 10 7.5 10 8.3 8 7.8 8.5
6 Ng Lê Minh Duy 9 10 10 9 8.8 8 7.9 8.7
7 Đặng Ng Minh Duy 9 10 9.5 8 9.5 8 7.1 8.4
8 Nguyễn Hoài Duy 10 10 10 10 9.3 9.5 8.3 9.3
9 Trương Quốc Đại 10 10 10 8 8.5 9 9.2 9.1
10 Nguyễn Minh Đức 7 7 2 9 4.8 5.8 4.4 5.4
11 Nguyễn Ngọc Giang 9 10 5.5 9 6.8 8.5 7.7 7.9
12 Phan Bảo Hân 10 9 7.5 10 6.5 8 8.7 8.3
13 Nguyễn Phạm Hân 9 10 9 7 6.8 5.5 5.7 7
14 Cao Minh Hoàng 9 7 4 9 5.8 7.5 5.5 6.6
15 Trần Ng Nguyên Khanh 10 10 9 10 10 10 9.8 9.9
16 Đoàn Thị Ngọc Khánh 10 9 7.5 10 9 9 7.7 8.7
17 Phan Ng Hoàng Long 10 10 3 7 7.5 5.8 5.1 6.5
18 Phạm Nhật Nam 9 9 3 7 6.5 6.8 4.1 6.1
19 Nguyễn Hải Nam 10 10 10 10 9 8.8 8.6 9.2
20 Trần Ngọc Bảo Ngân 10 10 9.5 10 8.5 8 8.1 8.8
21 Huỳnh Ng Thục Nghy 8 7 6.5 8 6.5 7.5 7.4 7.2
22 Tăng Mẫn Nghi 10 10 9.5 10 10 9.5 9.4 9.7
23 Trần Gia Nghi 8 9 4.5 9 6 6 4.1 6.1
24 Đinh Thủy Nguyên 10 10 9 9 9.3 9 9.2 9.3
25 Tăng Hoàng Nhân 9 6 7.5 8 6.3 7.3 4.4 6.4
26 Nguyễn Minh Nhật 10 10 9 9 8 8 6.7 8.2
27 Phạm Ng Thanh Nhã 10 10 9.5 10 7.8 8.8 8.8 9
28 Dương Minh Phong 10 10 7.5 8 8 8 8.2 8.4
29 Cao Ng Thanh Phương 9 10 7 7 8.5 7.3 7.2 7.8
30 Đặng Thị Minh Phương 10 10 9.5 8 7.5 7 6.4 7.8
31 Tô Minh Quân 7 9 4 9 4.5 7.3 4.1 5.9
32 Võ Dương Quang 7 10 8 6 5.8 7 7.6 7.2
33 Nguyễn Minh Tân 9 5 2.5 5 4.3 4 1.9 4
34 Nguyễn Quý Tiến 5 9 5.5 7 4.5 3.8 4.1 5
35 Châu Ngọc Thủy Tiên 10 10 8 10 9 9.3 9.6 9.4
36 Đào Đức Toàn 10 9 7.5 9 5.8 8.5 8.7 8.2
37 Du Mai Quỳnh Trâm 9 8 4 9 5.5 6.5 3.1 5.8
38 Lê Ng Phương Trinh 8 6 4.5 6 6.3 4.8 3.1 5.1
39 Vũ Đức Trọng 10 9 7 10 7.5 6.8 7.5 7.9
40 Võ Minh Trung 7 5 7.5 8 4.8 6 3.9 5.5
41 Lê Lưu H Dung Tú 10 10 8 8 8.8 7.5 7.6 8.3
42 Trần Ngọc Tú 10 8 2.5 10 6 6.5 6.9 6.9
43 Lê Thanh Hải Vân 8 6 9 5 3 3.8 3.1 4.6
44 Trần Sơn Vũ 10 8 9 9 8.3 8.5 8.4 8.6

Monday 8 December 2008

DANH SACH PHONG THI LOP 9 - PHONG 2

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG NHẬT LỚP 9 - PHÒNG 2

STT Họ và tên học sinh Lớp Ký tên
1 Lê Hoàng Anh 9/2
2 Phan Châu Phương Anh 9/2
3 Hà Nhật Quỳnh Anh 9/3
4 Nguyễn Danh Hoàng Anh 9/3
5 Nguyễn Hoàng Anh 9/3
6 Nguyễn Nam Anh 9/3
7 Nguyễn Ngọc Ánh 9/3
8 Dương Thái Bình 9/2
9 Đinh Tiến Đạt 9/3
10 Diệp Hoàng Dương 9/3
11 Phạm Kiều Duyên 9/2
12 Lê Thanh Hằng 9/2
13 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt 9/2
14 Trần Tuấn Kiệt 9/3
15 Nguyễn Thị Phương Linh 9/2
16 Bùi Trúc Ly 9/2
17 Nguyễn Ngọc Mai 9/3
18 Mai Thảo My 9/3
19 Lê Quang Nam 9/3
20 Nguyễn Hoài Nam 9/3
21 Trương Thị Yến Nhi 9/2
22 Trần Vĩnh Phước 9/3
23 Võ Nhật Quang 9/2
24 Dương Phương Thảo 9/2
25 Đỗ Phương Thu Thủy 9/3
26 Đặng Huyền Trang 9/3
27 Nguyễn Hoàng Tú 9/3
28 Nguyễn Thanh Vân 9/3
29 Nguyễn Nhật Tường Vi 9/2
30 Nguyễn Hữu Vinh 9/2
31 Nguyễn Trường Nhật Vinh 9/2

DANH SACH PHONG THI LOP 9 - PHONG 1

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG NHẬT LỚP 9 - PHÒNG 1

STT Họ và tên học sinh Lớp Ký tên
1 Phan Nguyễn Tuấn Anh 9/2
2 Phan Thiên Bảo 9/2
3 Nguyễn Thị Linh Chi 9/3
4 Nguyễn Thụy Kim Dung 9/2
5 Hồ Ái Hà Dung 9/3
6 Huỳnh Anh Dung 9/3
7 Nguyễn Phan Kỳ Duyên 9/3
8 Trương Bảo Hân 9/2
9 Dương Thị Thu Hiền 9/3
10 Bùi Huy Hoàng 9/3
11 Nguyễn Thu Hương 9/3
12 Trần Đăng Khoa 9/2
13 Lê Ngọc Bảo Khuyên 9/2
14 Nguyễn Thị Hoàng Linh 9/2
15 Nguyễn Nhật Minh 9/3
16 Lê Trần Châu Ngân 9/3
17 Đỗ Hồng Ngọc 9/2
18 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 9/3
19 Bùi Hoàng Nhật 9/2
20 Trương Hà Nhi 9/2
21 Ngô Trần Thế Phương 9/3
22 Hầu Mỹ Thi 9/2
23 Phạm Thị Thu Thủy 9/2
24 Lê Trần Quỳnh Thy 9/3
25 Nguyễn Cao Thùy Trang 9/2
26 Hoàng Thị Hiền Trinh 9/3
27 Hoàng Nguyễn Ngọc Tú 9/2
28 Vũ Minh Tú 9/2
29 Lê Trần Chiêu Uyên 9/3
30 Hoàng Ngọc Thảo Vân 9/3
31 Đào Thảo Vi 9/2

DANH SACH PHONG TH ILOP 7 - PHONG 3

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG NHẬT LỚP 7 - PHÒNG 3

STT Họ và tên học sinh Lớp Ký tên
1 Nguyễn Lê Minh Anh 7/5
2 Nguyễn Minh Đức 7/4
3 Nguyễn Trường Giang 7/5
4 Nguyễn Phạm Hân 7/4
5 Trần Trọng Huân 7/5
6 Mạc Tuấn Kiệt 7/5
7 Trần Phương Linh 7/5
8 Thái Hữu Lợi 7/5
9 Phan Nguyễn Hoàng Long 7/4
10 Lê Phạm Hoàng Long 7/5
11 Lê Văn Hoàng Minh 7/5
12 Phạm Nhật Nam 7/4
13 Trần Gia Nghi 7/4
14 Trần Quang Phúc 7/5
15 Tô Minh Quân 7/4
16 Nguyễn Viết Đăng Quang 7/5
17 Nguyễn Nhật Quang 7/5
18 Hà Như Quỳnh 7/5
19 Ng Dương Phương Quỳnh 7/5
20 Nguyễn Minh Tân 7/4
21 Nguyễn Quý Tiến 7/4
22 Nguyễn Trí Toàn 7/5
23 Du Mai Quỳnh Trâm 7/4
24 Phan Lê Mỹ Trân 7/5
25 Lê Nguyễn Phương Trinh 7/4
26 Võ Minh Trung 7/4
27 Trần Ngọc Tú 7/4
28 Đoàn Anh Tuấn 7/5
29 Lê Thanh Hải Vân 7/4
30 Nguyễn Huy Ái Việt 7/5

DANH SACH PHONG THI LOP 7 - Phong 2

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG NHẬT LỚP 7 - PHÒNG 2

STT Họ và tên học sinh Lớp Ký tên
1 Lê Gia Bảo 7/5
2 Đoàn Lê Danh 7/4
3 Nguyễn Thế Duy 7/5
4 Nguyễn Ngọc Giang 7/4
5 Phan Bảo Hân 7/4
6 Cao Minh Hoàng 7/4
7 Lê Trần Thành Khoa 7/5
8 Nguyễn Tuấn Kiệt 7/5
9 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7/5
10 Huỳnh Thành Nghĩa 7/5
11 Huỳnh Nguyễn Thục Nghy 7/4
12 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 7/5
13 Tăng Hoàng Nhân 7/4
14 Nguyễn Minh Nhật 7/4
15 Dương Minh Phong 7/4
16 Cao Nguyễn Thanh Phương 7/4
17 Đặng Thị Minh Phương 7/4
18 Nguyễn Lê Hà Phương 7/5
19 Trần Hoàng Phương 7/5
20 Võ Dương Quang 7/4
21 Phùng Đức Thảo 7/5
22 Huỳnh Tất Nhật Thiên 7/5
23 Nguyễn Đặng Anh Thư 7/5
24 Đoàn Thị Thủy Tiên 7/5
25 Đào Đức Toàn 7/4
26 Vũ Đức Trọng 7/4
27 Lê Lưu Hoàng Dung Tú 7/4
28 Trần Sơn Vũ 7/4
29 Trần Lê Thúy Vy 7/5
30 Nguyễn Thị Hồng Yến 7/5

Danh sach phong thi lop 7 phong 1

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG NHẬT LỚP 7 - PHÒNG 1

STT Họ và tên học sinh Lớp Ký tên
1 Nguyễn Lê Diệu Ái 7/5
2 Hoàng Hải Anh 7/4
3 Đoàn Hải Anh 7/4
4 Trần Quan Anh 7/4
5 Trần Thị Trung Anh 7/5
6 Cao Đắc Cường 7/4
7 Trương Quốc Đại 7/4
8 Phan Châu Dung 7/5
9 Nguyễn Lê Minh Duy 7/4
10 Đặng Nguyễn Minh Duy 7/4
11 Nguyễn Hoài Duy 7/4
12 Nguyễn Thái Hà 7/5
13 Vũ Hoàng 7/5
14 Trần Nguyễn Nguyên Khanh 7/4
15 Đoàn Thị Ngọc Khánh 7/4
16 Trần Vũ Khánh Linh 7/5
17 Nguyễn Thị Phương Linh 7/5
18 Nguyễn Hải Nam 7/4
19 Trần Ngọc Bảo Ngân 7/4
20 Tăng Mẫn Nghi 7/4
21 Nguyễn Hồng Ngọc 7/5
22 Đinh Thủy Nguyên 7/4
23 Phạm Nguyễn Thanh Nhã 7/4
24 Trà Tú Quỳnh Như 7/5
25 Nguyễn Mai Phương 7/5
26 Châu Ngọc Thủy Tiên 7/4
27 Tôn Nữ Thị Thủy Tiên 7/5
28 Mai Hoàng Bảo Trân 7/5
29 Mai Thanh Tuyền 7/5
30 Trần Xuân Việt 7/5