Tong quan

Blog la noi trao doi thong tin va hoc tap cua giao vien, hoc sinh truong THCS Vo Truong Toan.

Gioi thieu lop tieng nhat

Năm 2005 - 2006:
2 lop 6
Năm 2006 - 2007:
6/3 * 6/4
7/2 * 7/3
Năm 2007 - 2008:
6/4 * 6/5
7/3 * 7/4
8/2 * 8/3
Năm 2008 - 2009:
6/4 * 6/5
7/4 * 7/5
8/3 * 8/4
9/2 * 9/3

Danh sach giao vien

Năm 2005- 2006: Cô Trương Thị Hồng Hà - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2006 - 2007: Cô Nguyễn Minh Tâm - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2007 - 2008: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko
Năm 2008 - 2009: Cô Nguyễn MInh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Yukimori Izumi
Năm 2009 -2010: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Mika

Tinh hinh hoc sinh hoc tieng Nhat

Tong cong co 330 hoc sinh theo hoc tieng Nhat
Lop 6: 100 hs
Lop 7: 90 hs
Lop 8:78 hs
Lop 9:62 hs

Wednesday 17 December 2008

DIEM TRUNG BINH HOC KY I Lop 74

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 7/4 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
(4bai15') (2bai 1t)
1 Hoàng Hải Anh 10 9 7 9 8.5 7.8 7.4 8.2
2 Đoàn Hải Anh 10 10 9 10 9.3 10 9.3 9.6
3 Trần Quan Anh 9 9 5.5 9 9.5 8.8 8.2 8.5
4 Cao Đắc Cường 8 10 4 10 8.8 8.8 7.9 8.3
5 Đoàn Lê Danh 10 10 7.5 10 8.3 8 7.8 8.5
6 Ng Lê Minh Duy 9 10 10 9 8.8 8 7.9 8.7
7 Đặng Ng Minh Duy 9 10 9.5 8 9.5 8 7.1 8.4
8 Nguyễn Hoài Duy 10 10 10 10 9.3 9.5 8.3 9.3
9 Trương Quốc Đại 10 10 10 8 8.5 9 9.2 9.1
10 Nguyễn Minh Đức 7 7 2 9 4.8 5.8 4.4 5.4
11 Nguyễn Ngọc Giang 9 10 5.5 9 6.8 8.5 7.7 7.9
12 Phan Bảo Hân 10 9 7.5 10 6.5 8 8.7 8.3
13 Nguyễn Phạm Hân 9 10 9 7 6.8 5.5 5.7 7
14 Cao Minh Hoàng 9 7 4 9 5.8 7.5 5.5 6.6
15 Trần Ng Nguyên Khanh 10 10 9 10 10 10 9.8 9.9
16 Đoàn Thị Ngọc Khánh 10 9 7.5 10 9 9 7.7 8.7
17 Phan Ng Hoàng Long 10 10 3 7 7.5 5.8 5.1 6.5
18 Phạm Nhật Nam 9 9 3 7 6.5 6.8 4.1 6.1
19 Nguyễn Hải Nam 10 10 10 10 9 8.8 8.6 9.2
20 Trần Ngọc Bảo Ngân 10 10 9.5 10 8.5 8 8.1 8.8
21 Huỳnh Ng Thục Nghy 8 7 6.5 8 6.5 7.5 7.4 7.2
22 Tăng Mẫn Nghi 10 10 9.5 10 10 9.5 9.4 9.7
23 Trần Gia Nghi 8 9 4.5 9 6 6 4.1 6.1
24 Đinh Thủy Nguyên 10 10 9 9 9.3 9 9.2 9.3
25 Tăng Hoàng Nhân 9 6 7.5 8 6.3 7.3 4.4 6.4
26 Nguyễn Minh Nhật 10 10 9 9 8 8 6.7 8.2
27 Phạm Ng Thanh Nhã 10 10 9.5 10 7.8 8.8 8.8 9
28 Dương Minh Phong 10 10 7.5 8 8 8 8.2 8.4
29 Cao Ng Thanh Phương 9 10 7 7 8.5 7.3 7.2 7.8
30 Đặng Thị Minh Phương 10 10 9.5 8 7.5 7 6.4 7.8
31 Tô Minh Quân 7 9 4 9 4.5 7.3 4.1 5.9
32 Võ Dương Quang 7 10 8 6 5.8 7 7.6 7.2
33 Nguyễn Minh Tân 9 5 2.5 5 4.3 4 1.9 4
34 Nguyễn Quý Tiến 5 9 5.5 7 4.5 3.8 4.1 5
35 Châu Ngọc Thủy Tiên 10 10 8 10 9 9.3 9.6 9.4
36 Đào Đức Toàn 10 9 7.5 9 5.8 8.5 8.7 8.2
37 Du Mai Quỳnh Trâm 9 8 4 9 5.5 6.5 3.1 5.8
38 Lê Ng Phương Trinh 8 6 4.5 6 6.3 4.8 3.1 5.1
39 Vũ Đức Trọng 10 9 7 10 7.5 6.8 7.5 7.9
40 Võ Minh Trung 7 5 7.5 8 4.8 6 3.9 5.5
41 Lê Lưu H Dung Tú 10 10 8 8 8.8 7.5 7.6 8.3
42 Trần Ngọc Tú 10 8 2.5 10 6 6.5 6.9 6.9
43 Lê Thanh Hải Vân 8 6 9 5 3 3.8 3.1 4.6
44 Trần Sơn Vũ 10 8 9 9 8.3 8.5 8.4 8.6

1 comment:

Chisami Nguyen said...

May em lop 7 co can hoc them khong co. De con day cho. hi'hi'