Tong quan

Blog la noi trao doi thong tin va hoc tap cua giao vien, hoc sinh truong THCS Vo Truong Toan.

Gioi thieu lop tieng nhat

Năm 2005 - 2006:
2 lop 6
Năm 2006 - 2007:
6/3 * 6/4
7/2 * 7/3
Năm 2007 - 2008:
6/4 * 6/5
7/3 * 7/4
8/2 * 8/3
Năm 2008 - 2009:
6/4 * 6/5
7/4 * 7/5
8/3 * 8/4
9/2 * 9/3

Danh sach giao vien

Năm 2005- 2006: Cô Trương Thị Hồng Hà - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2006 - 2007: Cô Nguyễn Minh Tâm - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2007 - 2008: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko
Năm 2008 - 2009: Cô Nguyễn MInh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Yukimori Izumi
Năm 2009 -2010: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Mika

Tinh hinh hoc sinh hoc tieng Nhat

Tong cong co 330 hoc sinh theo hoc tieng Nhat
Lop 6: 100 hs
Lop 7: 90 hs
Lop 8:78 hs
Lop 9:62 hs

Wednesday 6 May 2009

DIEM TRUNG BINH CA NAM

DIEM TRUNG BINH CA NAM
ĐIỂM TRUNG BÌNH LỚP 7/5 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Trần Thị Trung Anh 9 9 9 8 7.8 7.5 9 8.4 8.8
2 Ng Lê Minh Anh 8 8 7.5 8.8 9.5 9.3 6.8 8.2 7.6
3 Ng Lê Diệu Ái 7 10 10 9.5 9.5 9.3 8.5 9.1 8.9
4 Lê Gia Bảo 2 7 7 5 6.3 6.8 4.6 5.5 6.0
5 Phan Châu Dung 6 8 8.5 8.3 9 9.8 9 8.7 8.7
6 Nguyễn Thế Duy 7 8 8 8.8 7 8.3 6.6 7.5 7.6
7 Nguyễn Trường Giang 7 9 5.3 6 8.5 7.3 7.2 7.3 6.7
8 Nguyễn Thái Hà 5 8 6.3 7 7.8 7.5 7.4 7.2 7.3
9 Vũ Hoàng 6 6 7 8 7.8 5.8 6.1 6.6 7.3
10 Trần Trọng Huân 5 8 4.5 6 7.3 5.5 5.6 6 5.9
11 Lê Trần Thành Khoa 7 3 6 1 7.3 8.8 5.7 6 6.5
12 Mạc Tuấn Kiệt 7 10 7 8.8 9 7.8 7.7 8.1 7.0
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 7 7 8 9 9.3 9.3 8.6 8.5 8.5
14 Trần Vũ Khánh Linh 9 6 9 8 9.5 8.5 8.7 8.6 8.8
15 Trần Phương Linh 5 4 6.3 4 5 7 4.4 5.1 5.5
16 Ng Thị Phương Linh 10 9 10 10 9.3 9 9.3 9.4 9.4
17 Thái Hữu Lợi 7 9 7.3 5 7.3 7.5 7 7.2 7.0
18 Lê Phạm Thành Long 7 7 6.5 3.5 6.5 4.5 5 5.5 5.7
19 Ng Thị Ngọc Mai 8 10 9 5 9 8 8.6 8.3 8.2
20 Lê Văn Hoàng Minh 7 7 4 3.5 7 6.5 5.4 5.9 6.0
21 Huỳnh Thành Nghĩa 7 9 9.5 5 7.8 8.5 8.9 8.2 7.8
22 Nguyễn Hồng Ngọc 8 8 8.3 7 9.5 8.5 9 8.6 8.6
23 Ng Thị Thảo Nguyên 8 7 9 9 9 9.3 8.1 8.5 8.3
24 Trà Tú Quỳnh Như 9 10 8.5 10 9.5 9.8 9.2 9.4 9.5
25 Nguyễn Mai Phương 8 10 9 9.5 9.3 8.3 9.6 9.1 9.1
26 Ng Lê Hà Phương 6 10 9.3 9.5 9 8.8 8.8 8.8 8.4
27 Trần Hoàng Phương 7 10 8.5 7 9.3 7.5 8.1 8.2 7.8
28 Trần Quang Phúc 9 8 7.5 4 8.5 7 5.1 6.8 6.8
29 Ng Viết Đăng Quang 5 4 8 6.5 9 7.3 6.5 6.9 7.1
30 Nguyễn Nhật Quang 4 9 9 5 8 7 6.7 7 6.7
31 Hà Như Quỳnh 3 4 6.5 4 4.5 5.8 4.6 4.7 4.6
32 Ng Dng Phương Quỳnh 7 10 8.5 8 9.3 7 7.4 8 7.5
33 Phùng Đức Thảo 8 9 7.3 7.5 8.3 8.3 8.7 8.3 8.3
34 Huỳnh Tất Nhật Thiên 8 5 7 9 9 9 7.8 8 7.9
35 Ng Đặng Anh Thư 5 8 8 7.5 9.8 8 7 7.7 7.5
36 Đoàn Thị Thủy Tiên 7 10 9.3 7 9.3 9.3 9.4 9 8.7
37 Tôn Nữ Thị Thủy Tiên 9 8 9 9 8.5 9.3 8.3 8.7 8.8
38 Nguyễn Trí Toàn 4 7 5.3 5 4.5 5.8 5.5 5.3 5.3
39 Phan Lê Mỹ Trân 4 5 5.5 3 4.5 7 4 4.8 4.8
40 Mai Hoàng Bảo Trân 9 8 10 9 9 9.8 9.4 9.3 9.4
41 Đoàn Anh Tuấn 3 5 1 2 3.5 6.3 4.3 4 4.3
42 Mai Thanh Tuyền 9 10 10 9.5 9.5 9.8 9.4 9.6 9.6
43 Trần Xuân Việt 8 10 10 10 8.8 9.3 8.6 9.1 9.0
44 Ng Huy Ái Việt 2 5 4.5 5 5.3 6 6.3 5.3 4.6
45 Trần Lê Thúy Vy 6 3 6 7 6 4.5 8.6 6.3 6.3
46 Ng Thị Hồng Yến 8 10 9 10 9.5 9.8 8.8 9.3 9.1

ĐIỂM TRUNG BÌNH LỚP 7/4 - MÔN TIẾNG NHẬT
STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Hoàng Hải Anh 6 9 8 8.8 7.3 7.5 5.6 7.1 7.5
2 Đoàn Hải Anh 8 10 10 10 9 9.8 9.7 9.5 9.5
3 Trần Quan Anh 5 9 9 10 8 8.5 8.6 8.3 8.4
4 Cao Đắc Cường 9 9 9 8.8 8.8 7.8 6.4 8.0 8.1
5 Đoàn Lê Danh 7 10 7 10 8 7.8 7.6 8.0 8.2
6 Ng Lê Minh Duy 8 9 9 8.8 9.3 6.8 7 8.0 8.2
7 Đặng Ng Minh Duy 8 9 6 8.8 9 8.3 8.7 8.4 8.4
8 Nguyễn Hoài Duy 9 9 10 10 9.5 8.8 7.8 8.9 9.0
9 Trương Quốc Đại 8 8 10 10 9 9 8.2 8.8 8.9
10 Nguyễn Minh Đức 5 10 8 8 7.5 5.8 3.2 6.1 5.9
11 Nguyễn Ngọc Giang 8 8 9 10 9 8.5 8.1 8.6 8.4
12 Phan Bảo Hân 6 10 10 10 8.3 7.8 7.4 8.2 8.2
13 Nguyễn Phạm Hân 8 8 9 8.8 6.5 7.3 7 7.5 7.3
14 Cao Minh Hoàng 6 9 7.3 8.8 7.3 6.5 6.8 7.2 7.0
15 Trần Ng Nguyên Khanh 10 10 10 10 9.8 10 9.6 9.9 9.9
16 Đoàn Thị Ngọc Khánh 9 10 9.5 10 9.8 7.8 9.6 9.3 9.1
17 Phan Ng Hoàng Long 9 10 9.5 9.5 8 8 8.8 8.8 8.0
18 Phạm Nhật Nam 9 9 6.5 8.3 6.3 5.8 5.5 6.7 6.5
19 Nguyễn Hải Nam 9 10 10 10 10 8.5 8.7 9.3 9.3
20 Trần Ngọc Bảo Ngân 8 8 10 10 9.8 8.8 8.5 9.0 8.9
21 Huỳnh Ng Thục Nghy 6 9 7 9 7.8 7.8 8.1 7.9 7.7
22 Tăng Mẫn Nghi 10 10 10 10 9.8 9.5 9.3 9.7 9.7
23 Trần Gia Nghi 7 10 9 9 8 7.3 4.9 7.3 6.9
24 Đinh Thủy Nguyên 8 8 9.3 10 9.8 8 8.8 8.8 9.0
25 Tăng Hoàng Nhân 7 10 8.5 8.8 8.5 5.5 6.4 7.4 7.1
26 Nguyễn Minh Nhật 7 10 9 10 7.8 7 7.6 8.0 8.1
27 Phạm Ng Thanh Nhã 9 9 10 10 9.8 9 9 9.3 9.2
28 Dương Minh Phong 7 9 6.3 7.5 7.3 7 5.7 6.9 7.4
29 Cao Ng Thanh Phương 6 6 9.3 8.3 8.3 6 6.2 7.0 7.3
30 Đặng Thị Minh Phương 9 7 9.5 9 8.5 6.8 7.8 8.0 7.9
31 Tô Minh Quân 5 10 8 10 8 6.3 7 7.5 7.0
32 Võ Dương Quang 10 8 9.3 8.5 7 8.3 8.8 8.4 8.0
33 Nguyễn Minh Tân 6 9 5.3 8.3 7.8 7.5 4.1 6.5 5.7
34 Nguyễn Quý Tiến 5 8 8 9.5 9 6.5 5.8 7.2 6.5
35 Châu Ngọc Thủy Tiên 9 10 9 10 9.8 9.3 9.5 9.5 9.5
36 Đào Đức Toàn 9 10 9.3 8.8 9.5 8.3 8.5 8.9 8.7
37 Du Mai Quỳnh Trâm 7 8 8 8.8 8.5 5.5 5.1 6.8 6.5
38 Lê Ng Phương Trinh 4 5 4.5 7.5 5.5 5.5 4.7 5.2 5.2
39 Vũ Đức Trọng 5 9 6.3 8 8.3 5 8.5 7.3 7.5
40 Võ Minh Trung 7 9 5.5 8 7.5 7 6.2 7.0 6.5
41 Lê Lưu H Dung Tú 4 4 7.5 10 7.5 6.8 6.2 6.6 7.2
42 Trần Ngọc Tú 4 9 9 9 8.3 6.3 6.6 7.3 7.2
43 Lê Thanh Hải Vân 7 8 8.3 7 5.8 4.8 5.2 6.1 5.6
44 Trần Sơn Vũ 8 7 8.3 10 8.5 8.3 8.2 8.3 8.4

LOP 9/2

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Lê Hoàng Anh 10 8 3.5 7 8.3 7.5 6.7 7.3 7.4
2 Phan Ng Tuấn Anh 10 10 10 9 9.3 8.3 8.4 9.0 9.0
3 Phan Ch Phöông Anh 8 7 5.5 7.5 6.8 6 6.4 6.6 6.6
4 Phan Thieân Baûo 10 8 9.5 8 7.5 7.8 7.4 8.0 8.1
5 Döông Thaùi Bình 8 8 6 7.5 7.5 8 7.9 7.7 7.4
6 Ng Thuïy Kim Dung 9 10 9.5 8 9.5 9.3 9.9 9.4 9.4
7 Phaïm Kieàu Duyeân 9 9 9 6.5 6.8 8.8 7 7.8 7.8
8 Tröông Baûo Haân 9 9 10 10 8.8 8 9.1 9.0 8.7
9 Leâ Thanh Haèng 10 7 9 6 4.5 6.3 5.3 6.3 5.6
10 Traàn Ñaêng Khoa 10 9 7 7 8 8 8.3 8.2 8.1
11 Leâ Ngoïc Baûo Khuyeân 8 9 7 8.5 8.8 8.3 9.6 8.7 8.7
12 Ng Huøynh Tuaán Kieät 9 8 5 7.5 5.8 5 8.3 6.9 7.1
13 Ng Thò Hoøang Linh 10 10 10 10 9.8 9.3 9.9 9.8 9.6
14 Ng Thò Phöông Linh 6 7 2 5 5 5 5.4 5.1 5.0
15 Buøi Truùc Ly 10 9 7 8 7 7.5 6.9 7.6 7.6
16 Ñoã Hoàng Ngoïc 9 10 10 9 9.8 8.8 9.9 9.5 9.5
17 Buøi Hoøang Nhaät 8 10 9.5 10 9 8.3 9.1 9.0 9.0
18 Tröông Haø Nhi 10 10 8 8 9 8.3 6.9 8.3 8.6
19 Tröông Thò Yeán Nhi 10 8 7.3 8 6.8 5.5 4.6 6.5 6.6
20 Voõ Nhaät Quang 10 8 3.5 4 4.8 4.5 5.5 5.5 5.6
21 Döông Phöông Thaûo 9 8 2 7.5 6 5 6.4 6.2 6.1
22 Haàu Myõ Thi 7 9 10 10 9.8 9 8.5 9.0 9.0
23 Phaïm Thò Thu Thuûy 10 10 8 10 8.8 9 9.4 9.3 9.4
24 Ng Cao Thuøy Trang 9 9 9.5 8 8.5 8.3 9 8.7 8.7
25 Hoøang Ng Ngoïc Tuù 9 9 9 8 9 7.8 8.2 8.5 8.5
26 Vũ Minh Tuù 8 9 8.5 7 9.5 9 9.3 8.9 9.0
27 Ñaøo Thaûo Vi 9 9 7 7 6.8 7.3 8.6 7.8 7.9
28 Ng Nhaät Töôøng Vi 7 8 8.5 7.5 5.8 7 5.4 6.6 6.9
29 Nguyeãn Höõu Vinh 9 10 9 6.5 7 6 6 7.1 7.0
30 Ng Tröôøng Nhaät Vinh 9 10 10 9 8.5 8 6.9 8.3 8.3

LOP 9/3

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm CN
M V
1 Quỳnh Anh 9 7 8 6 6.3 4.3 5.1 6.0 5.8
2 Ng Danh Hoàng Anh 9 8 10 5 4.5 8.3 8.1 7.4 7.2
3 Nguyeãn Hoøang Anh 7 7 8.5 4 5.5 7.5 6.2 6.5 6.8
4 Nguyeãn Nam Anh 8 8 8.3 6.5 3 7 8.4 6.9 7.1
5 Nguyeãn Ngoïc Aùnh 8 8 9.5 5.5 7.3 8 8.6 7.9 8.0
6 Ng Thò Linh Chi 9 10 7 8.5 8 8.5 9.7 8.8 9.0
7 Diệp Hoang Döông 7 9 5.5 6.5 5.8 6.3 7.6 6.8 6.5
8 Hoà Aùi Haø Dung 10 9 9.5 8.5 8.5 8.8 8.7 8.9 8.9
9 Huyønh Anh Dung 10 10 7 8 9.5 8 9.8 9.0 9.1
10 Ng Phan Kyø Duyeân 10 10 10 8.5 8.8 8.8 8.5 9.0 8.9
11 Ñinh Tieán Ñaït 7 6 3 4 4 5.3 7.2 5.5 5.1
12 Döông Thò Thu Hieàn 10 9 6 4 7.3 8 8.5 7.7 7.6
13 Buøi Huy Hoøang 10 10 6.5 5.5 6 8.5 9.1 8.0 8.2
14 Nguyeãn Thu Höông 9 10 9.8 3.5 7.3 9.3 8.7 8.3 8.4
15 Traàn Tuaán Kieät 10 9 5.5 5.5 5.3 6.8 6 6.6 6.5
16 Nguyeãn Ngoïc Mai 9 8 7.5 5.5 4 6.8 7.4 6.7 6.2
17 Nguyeãn Nhaät Minh 10 8 7.5 5 5.3 7.8 8.9 7.6 7.6
18 Mai Thaûo My 8 8 7 6 5 8.3 9.2 7.6 7.7
19 Leâ Quang Nam 9 9 9.5 7 7 7.8 9 8.3 8.1
20 Nguyeãn Hoøai Nam 9 7 9 6.5 5.5 8.5 7.2 7.4 7.5
21 Leâ Traàn Chaâu Ngaân 9 9 9.5 8 7 8 8.5 8.3 8.3
22 Ng Traàn Baûo Ngoïc 10 10 10 9.5 8.8 8.3 9.4 9.3 9.2
23 Ngoâ Traàn Theá Phöông 10 8 7 7 5 8.8 8 7.6 7.6
24 Traàn Vónh Phöôùc 7 7 5.5 6 5.3 7.5 6.9 6.5 6.1
25 Ñoã Phöông Thu Thuûy 10 8 7.5 6 4.5 8.3 8.2 7.4 7.6
26 Leâ Traàn Quyønh Thy 10 10 10 9 9 9 9.3 9.4 9.3
27 Ñaëng Huyeàn Trang 6 7 7 6.5 3 6.8 6 5.8 5.9
28 Hoaøng Thò Hieàn Trinh 9 10 10 8 7 8.3 8.9 8.6 8.7
29 Nguyeãn Hoaøng Tuù 9 9 7.5 8 7.3 8.5 8.4 8.2 8.2
30 Leâ Traàn Chieâu Uyeân 10 9 10 8.5 8.3 8.3 8.8 8.8 8.9
31 Hoøang Ngoïc Thaûo Vaân 8 9 10 7.5 8.3 7.8 9 8.5 8.6
32 Nguyeãn Thanh Vaân 8 8 4 6 2 6.8 5.9 5.6 5.5

No comments: