Tong quan

Blog la noi trao doi thong tin va hoc tap cua giao vien, hoc sinh truong THCS Vo Truong Toan.

Gioi thieu lop tieng nhat

Năm 2005 - 2006:
2 lop 6
Năm 2006 - 2007:
6/3 * 6/4
7/2 * 7/3
Năm 2007 - 2008:
6/4 * 6/5
7/3 * 7/4
8/2 * 8/3
Năm 2008 - 2009:
6/4 * 6/5
7/4 * 7/5
8/3 * 8/4
9/2 * 9/3

Danh sach giao vien

Năm 2005- 2006: Cô Trương Thị Hồng Hà - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2006 - 2007: Cô Nguyễn Minh Tâm - Thầy Kuroda Tomonari
Năm 2007 - 2008: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko
Năm 2008 - 2009: Cô Nguyễn MInh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Yukimori Izumi
Năm 2009 -2010: Cô Nguyễn Minh Tâm - Cô Lê Châu Quý - Cô Ito Satoko - Cô Mika

Tinh hinh hoc sinh hoc tieng Nhat

Tong cong co 330 hoc sinh theo hoc tieng Nhat
Lop 6: 100 hs
Lop 7: 90 hs
Lop 8:78 hs
Lop 9:62 hs

Wednesday 17 December 2008

DIEM TRUNG BINH HOC KY I Lop 75

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KÌ I LỚP 7/5 - MÔN TIẾNG NHẬT

STT Họ và tên ĐIỂM HS1 ĐIỂM HS2 ĐKThk TBm
(4bai15') (2bai 1t)
1 Trần Thị Trung Anh 10 10 10 10 8.5 9.5 9.4 9.5
2 Ng Lê Minh Anh 9 7 8 9.5 4.3 6.3 4.8 6.3
3 Ng Lê Diệu Ái 9 8 9.5 9.5 8.3 8.3 8.5 8.6
4 Lê Gia Bảo 10 9 4.5 7.5 7.3 6.5 5.7 6.9
5 Phan Châu Dung 9 10 7 10 8.3 9 8.5 8.7
6 Nguyễn Thế Duy 9 8 6 7.5 7 8.3 8 7.7
7 Nguyễn Trường Giang 8 7 4.5 7.5 3.8 6.3 4.7 5.6
8 Nguyễn Thái Hà 6 10 8 7 8.5 8.5 5.6 7.4
9 Vũ Hoàng 8 9 8 10 8.3 8.8 8.5 8.6
10 Trần Trọng Huân 7 7 6 6 5.3 6.8 3.9 5.6
11 Lê Trần Thành Khoa 9 6 3.5 8 7.5 7.8 9 7.6
12 Mạc Tuấn Kiệt 3 8 2 6 2.8 5.8 5 4.7
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 9 9 7.5 7 7 9.5 9 8.4
14 Trần Vũ Khánh Linh 10 9 10 10 8 9.3 8.9 9.1
15 Trần Phương Linh 9 8 5 7.5 6.8 5.3 5.3 6.3
16 Ng Thị Phương Linh 10 10 10 10 9.5 8.3 9.1 9.4
17 Thái Hữu Lợi 7 10 7 8.5 6 6.8 5.2 6.7
18 Lê Phạm Thành Long 7 6 2.5 8 5.3 6 7.5 6.2
19 Ng Thị Ngọc Mai 10 9 3.5 10 7.3 7.5 8.4 7.9
20 Lê Văn Hoàng Minh 8 10 6.5 10 3.5 5.8 5.3 6.3
21 Huỳnh Thành Nghĩa 8 9 3 7 4.8 7.8 7.8 6.9
22 Nguyễn Hồng Ngọc 9 9 9 9.5 7.8 8.8 8.2 8.6
23 Ng Thị Thảo Nguyên 10 9 6.5 9 5.8 8.3 8.1 7.9
24 Trà Tú Quỳnh Như 10 10 9 10 10 9.5 9.6 9.7
25 Nguyễn Mai Phương 10 10 9 9 8.8 9.3 8.5 9.1
26 Ng Lê Hà Phương 6 10 5 9 6.3 8.3 7.7 7.5
27 Trần Hoàng Phương 9 8 4.5 6 6.8 7 7 6.9
28 Trần Quang Phúc 10 7 4.5 8.5 7.3 6.8 5.7 6.8
29 Ng Viết Đăng Quang 8 9 5 8 6 7 8.4 7.4
30 Nguyễn Nhật Quang 6 8 6 8 4.3 6 6.3 6.1
31 Hà Như Quỳnh 7 6 3.5 3 2.8 5.5 3.6 4.3
32 Ng Dng Phương Quỳnh 9 7 6 9.5 5.5 5.8 5.4 6.4
33 Phùng Đức Thảo 10 9 5 10 8 8 8.6 8.3
34 Huỳnh Tất Nhật Thiên 10 8 8.5 7 7.3 7.5 7.6 7.8
35 Ng Đặng Anh Thư 9 9 4 8.5 6.3 8.5 6.5 7.2
36 Đoàn Thị Thủy Tiên 9 10 6.5 7 7.3 9 8 8.1
37 Tôn Nữ Thị Thủy Tiên 9 10 8.5 8 9 9 9.2 9
38 Nguyễn Trí Toàn 8 5 3 7.5 5 6.8 3.8 5.3
39 Phan Lê Mỹ Trân 6 6 2 4.5 5 5.8 4.1 4.8
40 Mai Hoàng Bảo Trân 9 10 10 10 10 9.5 9.5 9.7
41 Đoàn Anh Tuấn 10 3 2.5 8.5 4.8 5.3 3.5 5
42 Mai Thanh Tuyền 10 10 10 9.5 9.3 9.8 9.1 9.5
43 Trần Xuân Việt 10 9 7 8.5 9 9.3 8.6 8.8
44 Ng Huy Ái Việt 4 5 1 5 1.5 3.3 3.3 3.1
45 Trần Lê Thúy Vy 8 7 2 6.5 6.5 7.5 6.1 6.3
46 Ng Thị Hồng Yến 9 8 9.5 10 8.3 7.8 9.1 8.7

No comments: